|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | DC Schritte |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Doujak Siegfried | : | Oprießnig Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Gräfitsch Josef | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Elezofski Serif | : | 2 : 0 | |
| H4 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Schrittwieser Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Doujak Siegfried | : | Gräfitsch Josef | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Oprießnig Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Elezofski Serif | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Gallobitsch Roland | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Doujak Siegfried | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Elezofski Serif | : | Gräfitsch Josef | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Goritschnig Andreas | : | 2 : 0 | |
| H4 : G2 | Gallobitsch Roland | : | Oprießnig Markus | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Doujak Siegfried | : | 2 : 0 | |
| H2 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Elezofski Serif | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Gallobitsch Roland | : | Gräfitsch Josef | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Elezofski Serif | : | 2 : 0 | |
| H4 | G2 | Gallobitsch Roland | Oprießnig Markus | |||
