|  | 
 | 
|   | Mustangs | 
 | Die Schoschonen |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lackenbucher Rene | : | Jud Erwin | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Wieser Christian | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Mössler Philipp | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Hinteregger Manuel | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lackenbucher Rene | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Wieser Christian | : | Jud Erwin | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Mössler Philipp | : | Ebner Gerhard | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Hinteregger Manuel | : | Faoro Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lackenbucher Rene | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Mössler Philipp | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Wieser Christian | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Hinteregger Manuel | : | Jud Erwin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lackenbucher Rene | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Wieser Christian | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Mössler Philipp | : | Jud Erwin | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Hinteregger Manuel | : | Orlovic Nebi | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Lackenbucher Rene | : | Orlovic Nebi | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Hinteregger Manuel | Faoro Andreas | |||
