|  | 
 | 
|   | Look Fighters | 
 | Mustangs |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Armin | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Kaiser Friedrich | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Steiner Martin | : | Wieser Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Walter Mike | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Armin | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Kaiser Friedrich | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Steiner Martin | : | Walter Mike | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Wieser Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Armin | : | Walter Mike | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Steiner Martin | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Kaiser Friedrich | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Sintitsch Armin | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Kaiser Friedrich | : | Walter Mike | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Steiner Martin | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Kaiser Friedrich | : | Lackenbucher Rene | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Taschner Olipitz Gerhard | Madritsch Wolfgang | |||
