|  | 
 | 
|   | Smarties Zuckerl | 
 | Look Mafia |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Miklau Heinrich | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Wenzel Gottfried | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pohl Christian | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Tautscher Georg | : | Gallobitsch Roland | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Miklau Heinrich | : | Goritschnig Andreas | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Wenzel Gottfried | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Pohl Christian | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Tautscher Georg | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Miklau Heinrich | : | Gallobitsch Roland | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Pohl Christian | : | Goritschnig Andreas | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Wenzel Gottfried | : | Elezofski Serif | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Tautscher Georg | : | Doujak Siegfried | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Miklau Heinrich | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Wenzel Gottfried | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Pohl Christian | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tautscher Georg | : | Goritschnig Andreas | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Miklau Heinrich | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Tautscher Georg | Doujak Siegfried | |||
