|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Webersdorfer Hannes | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Webersdorfer Manfred | : | Taferner Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Webersdorfer Hannes | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Pack Emanuel | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Taferner Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Webersdorfer Manfred | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Webersdorfer Hannes | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Werhounik Hans-Jürgen | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Webersdorfer Manfred | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Webersdorfer Hannes | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Taferner Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Webersdorfer Manfred | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Oprießnig Markus | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Webersdorfer Manfred | Taferner Stefan | |||
