|  | 
 | 
|   | DC Wasserfall Torros | 
 | Dreamteam |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Nico | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schretter Martin | : | Schleiner Roman | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Warum Klaus | : | Taschner Nicole | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Walchensteiner Peter | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Nico | : | Schleiner Roman | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Schretter Martin | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Warum Klaus | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Walchensteiner Peter | : | Taschner Nicole | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mandl Nico | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Warum Klaus | : | Schleiner Roman | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schretter Martin | : | Taschner Nicole | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Walchensteiner Peter | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mandl Nico | : | Taschner Nicole | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Schretter Martin | : | Fantina Manuel | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Warum Klaus | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Walchensteiner Peter | : | Schleiner Roman | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Mandl Nico | : | Fantina Manuel | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Schretter Martin | Gödl Christian | |||
