|  | 
 | 
|   | DC Wasserfall Torros | 
 | Look Fighters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Nico | : | Sintitsch Armin | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Warum Klaus | : | Taschner Olipitz Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Walchensteiner Peter | : | Steiner Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Schretter Andreas | : | Kaiser Friedrich | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Nico | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Warum Klaus | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Walchensteiner Peter | : | Kaiser Friedrich | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Schretter Andreas | : | Steiner Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mandl Nico | : | Kaiser Friedrich | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Walchensteiner Peter | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Warum Klaus | : | Steiner Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Schretter Andreas | : | Sintitsch Armin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mandl Nico | : | Steiner Martin | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Warum Klaus | : | Kaiser Friedrich | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Walchensteiner Peter | : | Sintitsch Armin | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schretter Andreas | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Mandl Nico | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H3 | G4 | Walchensteiner Peter | Steiner Martin | |||
