|  | 
 | 
|   | Smarties | 
 | Smarties Zuckerl |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Grantner Siegfried | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Pack Emanuel | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Tautscher Georg | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Fellner Johann | : | Wenzel Gottfried | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Grantner Siegfried | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Pack Emanuel | : | Miklau Heinrich | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Wenzel Gottfried | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Fellner Johann | : | Tautscher Georg | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Grantner Siegfried | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Pack Emanuel | : | Tautscher Georg | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Fellner Johann | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Grantner Siegfried | : | Tautscher Georg | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Pack Emanuel | : | Wenzel Gottfried | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fellner Johann | : | Pohl Christian | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Grantner Siegfried | : | Pohl Christian | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Fellner Johann | Tautscher Georg | |||
