|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | Die Schoschonen |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Jud Erwin | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Theissl Roman | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Doujak Siegfried | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Wetzlinger Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Theissl Roman | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Doujak Siegfried | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Gallobitsch Roland | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Doujak Siegfried | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Theissl Roman | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Gallobitsch Roland | : | Jud Erwin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Goritschnig Andreas | : | Ebner Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Theissl Roman | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Doujak Siegfried | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Gallobitsch Roland | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Doujak Siegfried | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Gallobitsch Roland | Ebner Gerhard | |||
