|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Jud Christian | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Orlovic Nebi | : | Werhounik Hans-Jürgen | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Pelech Astrid | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Jud Christian | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Orlovic Nebi | : | Taferner Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Pelech Astrid | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jud Erwin | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Orlovic Nebi | : | Grantner Siegfried | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Jud Christian | : | Werhounik Hans-Jürgen | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Pelech Astrid | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Jud Christian | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Orlovic Nebi | : | Pack Emanuel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Pelech Astrid | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Jud Erwin | : | Taferner Stefan | 2 : 1 | 
| H3 | G2 | Orlovic Nebi | Pack Emanuel | |||
