|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Schretter Andreas | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Webersdorfer Hannes | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Webersdorfer Maria | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Schretter Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Webersdorfer Hannes | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Webersdorfer Maria | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Walchensteiner Peter | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Webersdorfer Hannes | : | Mandl Nico | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Webersdorfer Maria | : | Schretter Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Warum Klaus | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Webersdorfer Hannes | : | Schretter Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Webersdorfer Maria | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Schrittwieser Stefan | : | Mandl Nico | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Oprießnig Markus | Schretter Andreas | |||
