|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | Look Fighters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Kaiser Friedrich | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Webersdorfer Hannes | : | Sintitsch Armin | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Webersdorfer Maria | : | Steiner Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Kaiser Friedrich | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Webersdorfer Hannes | : | Steiner Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Webersdorfer Maria | : | Sintitsch Armin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Steiner Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Webersdorfer Hannes | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Sintitsch Armin | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Webersdorfer Maria | : | Kaiser Friedrich | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Sintitsch Armin | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Steiner Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Webersdorfer Hannes | : | Kaiser Friedrich | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Webersdorfer Maria | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Schrittwieser Stefan | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Oprießnig Markus | Kaiser Friedrich | |||
