|  | 
 | 
|   | Smarties | 
 | Mustangs |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Grantner Siegfried | : | 2 : 0 | |
| H2 : G1 | Pack Emanuel | : | 2 : 0 | |
| H3 : G4 | Taferner Stefan | : | 2 : 0 | |
| H4 : G3 | Werhounik Hans-Jürgen | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Grantner Siegfried | : | 2 : 0 | |
| H2 : G2 | Pack Emanuel | : | 2 : 0 | |
| H3 : G3 | Taferner Stefan | : | 2 : 0 | |
| H4 : G4 | Werhounik Hans-Jürgen | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Grantner Siegfried | : | 2 : 0 | |
| H3 : G1 | Taferner Stefan | : | 2 : 0 | |
| H2 : G4 | Pack Emanuel | : | 2 : 0 | |
| H4 : G2 | Werhounik Hans-Jürgen | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Grantner Siegfried | : | 2 : 0 | |
| H2 : G3 | Pack Emanuel | : | 2 : 0 | |
| H3 : G2 | Taferner Stefan | : | 2 : 0 | |
| H4 : G1 | Werhounik Hans-Jürgen | : | 2 : 0 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Grantner Siegfried | : | 2 : 0 | |
| H2 | G1 | Pack Emanuel | ||||
