|  | 
 | 
|   | Look Fighters | 
 | Look Mafia |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Armin | : | Goritschnig Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Kaiser Friedrich | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Steiner Martin | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Doujak Siegfried | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Armin | : | Gallobitsch Roland | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Kaiser Friedrich | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Steiner Martin | : | Doujak Siegfried | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Elezofski Serif | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Armin | : | Doujak Siegfried | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Steiner Martin | : | Gallobitsch Roland | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Kaiser Friedrich | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Goritschnig Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sintitsch Armin | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Kaiser Friedrich | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Steiner Martin | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Gallobitsch Roland | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Gallobitsch Roland | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Kaiser Friedrich | Goritschnig Andreas | |||
