|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Orlovic Nebi | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Ebner Gerhard | : | Schretter Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Jud Christian | : | Walchensteiner Peter | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Warum Klaus | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Orlovic Nebi | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Ebner Gerhard | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Jud Christian | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jud Erwin | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Ebner Gerhard | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Orlovic Nebi | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Jud Christian | : | Mandl Nico | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Schretter Martin | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Orlovic Nebi | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Ebner Gerhard | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Jud Christian | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G2 | Orlovic Nebi | : | Mandl Nico | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Ebner Gerhard | Schretter Martin | |||
