|  | 
 | 
|   | Smarties Zuckerl | 
 | DC Schritte |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tautscher Georg | : | 2 : 1 | |
| H2 : G1 | Pohl Christian | : | 2 : 1 | |
| H3 : G4 | Wenzel Gottfried | : | 2 : 1 | |
| H4 : G3 | Miklau Heinrich | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tautscher Georg | : | 2 : 1 | |
| H2 : G2 | Pohl Christian | : | 2 : 1 | |
| H3 : G3 | Wenzel Gottfried | : | 2 : 1 | |
| H4 : G4 | Miklau Heinrich | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Tautscher Georg | : | 2 : 1 | |
| H3 : G1 | Wenzel Gottfried | : | 2 : 1 | |
| H2 : G4 | Pohl Christian | : | 2 : 1 | |
| H4 : G2 | Miklau Heinrich | : | 2 : 1 | |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tautscher Georg | : | 2 : 1 | |
| H2 : G3 | Pohl Christian | : | 2 : 1 | |
| H3 : G2 | Wenzel Gottfried | : | 2 : 1 | |
| H4 : G1 | Miklau Heinrich | : | 2 : 1 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Tautscher Georg | : | 2 : 1 | |
| H2 | G1 | Pohl Christian | ||||
