|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | Smarties Zuckerl |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Thuswohl Dietmar | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Tautscher Georg | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Thuswohl Dietmar | : | Tautscher Georg | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Wenzel Gottfried | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | : | Pohl Christian | 0 : 2 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Thuswohl Dietmar | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Tautscher Georg | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | : | Wenzel Gottfried | 0 : 2 | |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Thuswohl Dietmar | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Wenzel Gottfried | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | : | Tautscher Georg | 0 : 2 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Thuswohl Dietmar | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Pohl Christian | ||||
