|  | 
 | 
|   | DC Wasserfall Torros | 
 | Die Schoschonen |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Nico | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Warum Klaus | : | Jud Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Walchensteiner Peter | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Schretter Martin | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Nico | : | Jud Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Warum Klaus | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Walchensteiner Peter | : | Ebner Gerhard | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Schretter Martin | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mandl Nico | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Walchensteiner Peter | : | Jud Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Warum Klaus | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Schretter Martin | : | Jud Erwin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mandl Nico | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Warum Klaus | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Walchensteiner Peter | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Schretter Martin | : | Jud Christian | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Schretter Martin | : | Orlovic Nebi | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Warum Klaus | Jud Erwin | |||
