|  | 
 | 
|   | Mustangs | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lackenbucher Rene | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schütz Roman | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Mössler Philipp | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Hinteregger Manuel | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lackenbucher Rene | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Schütz Roman | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Mössler Philipp | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Hinteregger Manuel | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lackenbucher Rene | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Mössler Philipp | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schütz Roman | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Hinteregger Manuel | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lackenbucher Rene | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Schütz Roman | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Mössler Philipp | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Hinteregger Manuel | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Lackenbucher Rene | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Hinteregger Manuel | Taferner Stefan | |||
