|  | 
 | 
|   | Smarties Zuckerl | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Miklau Heinrich | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Pohl Christian | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Wenzel Gottfried | : | Walchensteiner Peter | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Tautscher Georg | : | Schretter Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Miklau Heinrich | : | Mandl Nico | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Pohl Christian | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Wenzel Gottfried | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Tautscher Georg | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Miklau Heinrich | : | Schretter Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Wenzel Gottfried | : | Mandl Nico | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Pohl Christian | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Tautscher Georg | : | Warum Klaus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Miklau Heinrich | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| H2 : E1 | Pohl Christian | : | Schretter Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Wenzel Gottfried | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tautscher Georg | : | Mandl Nico | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G2 | Pohl Christian | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Tautscher Georg | Schretter Martin | |||
