|  | 
 | 
|   | Look Fighters | 
 | DC Schritte |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Armin | : | Oprießnig Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kaiser Friedrich | : | Thuswohl Dietmar | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Steiner Martin | : | 2 : 0 | |
| H4 : G3 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Armin | : | Thuswohl Dietmar | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Kaiser Friedrich | : | Oprießnig Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Steiner Martin | : | Schrittwieser Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Taschner Olipitz Gerhard | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Armin | : | Schrittwieser Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Steiner Martin | : | Thuswohl Dietmar | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Kaiser Friedrich | : | 2 : 0 | |
| H4 : G2 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sintitsch Armin | : | 2 : 0 | |
| H2 : G3 | Kaiser Friedrich | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Steiner Martin | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Thuswohl Dietmar | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Steiner Martin | : | Thuswohl Dietmar | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Taschner Olipitz Gerhard | Oprießnig Markus | |||
