|  | 
 | 
|   | DC Wasserfall Torros | 
 | DC Schritte |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Warum Klaus | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Walchensteiner Peter | : | Webersdorfer Hannes | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Mandl Nico | : | Webersdorfer Maria | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Schretter Martin | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Warum Klaus | : | Webersdorfer Hannes | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Walchensteiner Peter | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Mandl Nico | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Schretter Martin | : | Webersdorfer Maria | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Warum Klaus | : | Oprießnig Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Mandl Nico | : | Webersdorfer Hannes | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Walchensteiner Peter | : | Webersdorfer Maria | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Schretter Martin | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Warum Klaus | : | Webersdorfer Maria | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Walchensteiner Peter | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Mandl Nico | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Schretter Martin | : | Webersdorfer Hannes | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Warum Klaus | : | Webersdorfer Hannes | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Schretter Martin | Webersdorfer Maria | |||
