|  | 
 | 
|   | Smarties | 
 | Die Schoschonen |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Grantner Siegfried | : | Jud Erwin | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Pack Emanuel | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Taferner Stefan | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Grantner Siegfried | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Pack Emanuel | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Ebner Gerhard | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Taferner Stefan | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Grantner Siegfried | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Orlovic Nebi | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Pack Emanuel | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Taferner Stefan | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Grantner Siegfried | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Pack Emanuel | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Jud Erwin | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Taferner Stefan | : | Orlovic Nebi | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Grantner Siegfried | : | Orlovic Nebi | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Taferner Stefan | Wetzlinger Daniel | |||
