|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | Mustangs |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gallobitsch Roland | : | Lackenbucher Rene | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Elezofski Serif | : | Hinteregger Manuel | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | : | Walter Mike | 0 : 2 | |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gallobitsch Roland | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Lackenbucher Rene | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Elezofski Serif | : | Walter Mike | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | : | Hinteregger Manuel | 0 : 2 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Walter Mike | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Elezofski Serif | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Goritschnig Andreas | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | : | Lackenbucher Rene | 0 : 2 | |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Gallobitsch Roland | : | Hinteregger Manuel | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Walter Mike | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Elezofski Serif | : | Lackenbucher Rene | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | : | Madritsch Wolfgang | 0 : 2 | |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Goritschnig Andreas | : | Madritsch Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 | G3 | Walter Mike | ||||
