|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | Look Mafia |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Orlovic Nebi | : | Doujak Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Jud Christian | : | Goritschnig Andreas | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Ebner Gerhard | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Orlovic Nebi | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Jud Christian | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Ebner Gerhard | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jud Erwin | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Jud Christian | : | Doujak Siegfried | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Orlovic Nebi | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Ebner Gerhard | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Goritschnig Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Orlovic Nebi | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Jud Christian | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Ebner Gerhard | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G2 | Jud Christian | : | Elezofski Serif | 2 : 0 | 
| H4 | G3 | Ebner Gerhard | Gallobitsch Roland | |||
