|  | 
 | 
|   | Smarties Zuckerl | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pohl Christian | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Miklau Heinrich | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Wenzel Gottfried | : | Taferner Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Tautscher Georg | : | Werhounik Hans-Jürgen | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pohl Christian | : | Grantner Siegfried | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Miklau Heinrich | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Wenzel Gottfried | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Tautscher Georg | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pohl Christian | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Wenzel Gottfried | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Miklau Heinrich | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Tautscher Georg | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pohl Christian | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Miklau Heinrich | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Wenzel Gottfried | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tautscher Georg | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Pohl Christian | : | Grantner Siegfried | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Miklau Heinrich | Taferner Stefan | |||
