|  | 
 | 
|   | Look Fighters | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Armin | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Kaiser Friedrich | : | Mandl Nico | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Steiner Martin | : | Schretter Martin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Armin | : | Mandl Nico | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Kaiser Friedrich | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Steiner Martin | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Armin | : | Schretter Martin | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Mandl Nico | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Kaiser Friedrich | : | Warum Klaus | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Steiner Martin | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sintitsch Armin | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Kaiser Friedrich | : | Schretter Martin | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Walchensteiner Peter | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Steiner Martin | : | Mandl Nico | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Schretter Martin | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Steiner Martin | Warum Klaus | |||
