|  | 
 | 
|   | Dreamteam | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gödl Christian | : | Mandl Nico | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Fantina Manuel | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schleiner Roman | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Primig Stefan | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gödl Christian | : | Warum Klaus | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Fantina Manuel | : | Mandl Nico | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Schleiner Roman | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Primig Stefan | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Gödl Christian | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Schleiner Roman | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| E2 : G4 | Taschner Nicole | : | Schretter Martin | 2 : 1 | 
| E1 : G2 | Micelli Arnold | : | Mandl Nico | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Gödl Christian | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| E2 : G3 | Taschner Nicole | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Schleiner Roman | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Micelli Arnold | : | Warum Klaus | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Gödl Christian | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Schleiner Roman | Schretter Martin | |||
