|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | Smarties Zuckerl |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Pohl Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Elezofski Serif | : | Tautscher Georg | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Gallobitsch Roland | : | Miklau Heinrich | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Theissl Roman | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Tautscher Georg | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Elezofski Serif | : | Pohl Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Wenzel Gottfried | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Theissl Roman | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Wenzel Gottfried | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Gallobitsch Roland | : | Tautscher Georg | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Elezofski Serif | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Theissl Roman | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Goritschnig Andreas | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Elezofski Serif | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gallobitsch Roland | : | Pohl Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Theissl Roman | : | Tautscher Georg | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Gallobitsch Roland | : | Tautscher Georg | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Theissl Roman | Miklau Heinrich | |||
