|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | Mustangs |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Lackenbucher Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Orlovic Nebi | : | Walter Mike | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Jud Christian | : | Schütz Roman | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Wetzlinger Daniel | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Walter Mike | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Orlovic Nebi | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Jud Christian | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Wetzlinger Daniel | : | Schütz Roman | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Jud Erwin | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Jud Christian | : | Walter Mike | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Orlovic Nebi | : | Schütz Roman | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Wetzlinger Daniel | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Schütz Roman | 2 : 1 | 
| H2 : E1 | Orlovic Nebi | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Jud Christian | : | Lackenbucher Rene | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Wetzlinger Daniel | : | Walter Mike | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Jud Christian | : | Walter Mike | 2 : 1 | 
| H4 | G3 | Wetzlinger Daniel | Mössler Philipp | |||
