|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | Look Mafia |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Webersdorfer Hannes | : | Goritschnig Andreas | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Gräfitsch Josef | : | Gallobitsch Roland | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Webersdorfer Hannes | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Goritschnig Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Gallobitsch Roland | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Gräfitsch Josef | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Webersdorfer Hannes | : | Gallobitsch Roland | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Doujak Siegfried | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Elezofski Serif | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Gräfitsch Josef | : | Goritschnig Andreas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Webersdorfer Hannes | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Gallobitsch Roland | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Goritschnig Andreas | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Gräfitsch Josef | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Schrittwieser Stefan | : | Doujak Siegfried | 2 : 1 | 
| H4 | G3 | Gräfitsch Josef | Gallobitsch Roland | |||
