|  | 
 | 
|   | DC Wasserfall Torros | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Nico | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Walchensteiner Peter | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Grasser Alexander | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Warum Klaus | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Nico | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Walchensteiner Peter | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Grasser Alexander | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Warum Klaus | : | Taferner Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mandl Nico | : | Werhounik Hans-Jürgen | 1 : 2 | 
| E1 : G1 | Schretter Martin | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Walchensteiner Peter | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Warum Klaus | : | Pack Emanuel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mandl Nico | : | Taferner Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Walchensteiner Peter | : | Werhounik Hans-Jürgen | 0 : 2 | 
| E1 : G2 | Schretter Martin | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Warum Klaus | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Grasser Alexander | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Warum Klaus | Pack Emanuel | |||
