|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Doujak Siegfried | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Theissl Roman | : | Grasser Alexander | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Doujak Siegfried | : | Mandl Nico | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Theissl Roman | : | Walchensteiner Peter | 0 : 2 | 
| E1 : G4 | Elezofski Serif | : | Grasser Alexander | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Doujak Siegfried | : | Walchensteiner Peter | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Theissl Roman | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H2 : E1 | Goritschnig Andreas | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Elezofski Serif | : | Warum Klaus | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Doujak Siegfried | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Theissl Roman | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Elezofski Serif | : | Mandl Nico | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Doujak Siegfried | : | Grasser Alexander | 2 : 0 | 
| H4 | G2 | Gallobitsch Roland | Warum Klaus | |||
