|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | Look Fighters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Taschner Olipitz Gerhard | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Jud Christian | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Wetzlinger Daniel | : | Sintitsch Armin | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Ebner Gerhard | : | Steiner Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Jud Christian | : | Taschner Olipitz Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Wetzlinger Daniel | : | Steiner Martin | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Ebner Gerhard | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jud Erwin | : | Steiner Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Wetzlinger Daniel | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Jud Christian | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Ebner Gerhard | : | Taschner Olipitz Gerhard | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Jud Christian | : | Steiner Martin | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Wetzlinger Daniel | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Ebner Gerhard | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Wetzlinger Daniel | : | Pein Anton | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Jud Christian | Sintitsch Armin | |||
