|  | 
 | 
|   | Smarties Zuckerl | 
 | Die Schoschonen |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pohl Christian | : | Jud Erwin | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Miklau Heinrich | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Wenzel Gottfried | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Tautscher Georg | : | Wetzlinger Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pohl Christian | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Miklau Heinrich | : | Jud Erwin | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Wenzel Gottfried | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Tautscher Georg | : | Faoro Andreas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pohl Christian | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Wenzel Gottfried | : | Orlovic Nebi | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Miklau Heinrich | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Tautscher Georg | : | Jud Erwin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pohl Christian | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Miklau Heinrich | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Wenzel Gottfried | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Tautscher Georg | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Wenzel Gottfried | : | Orlovic Nebi | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Tautscher Georg | Faoro Andreas | |||
