|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | Mustangs |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Thuswohl Dietmar | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Gräfitsch Josef | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Lackenbucher Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Thuswohl Dietmar | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Gräfitsch Josef | : | Madritsch Wolfgang | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Hinteregger Manuel | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Thuswohl Dietmar | : | Lackenbucher Rene | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Madritsch Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Gräfitsch Josef | : | Mössler Philipp | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Hinteregger Manuel | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Thuswohl Dietmar | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Gräfitsch Josef | : | Lackenbucher Rene | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Schrittwieser Stefan | : | Lackenbucher Rene | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Oprießnig Markus | Hinteregger Manuel | |||
