|  | 
 | 
|   | Look Fighters | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sintitsch Armin | : | Pack Emanuel | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Steiner Martin | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Kaiser Friedrich | : | Fellner Johann | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Terbuch Alexander | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sintitsch Armin | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Steiner Martin | : | Pack Emanuel | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Kaiser Friedrich | : | Terbuch Alexander | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Fellner Johann | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sintitsch Armin | : | Terbuch Alexander | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Kaiser Friedrich | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Steiner Martin | : | Fellner Johann | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Pack Emanuel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sintitsch Armin | : | Fellner Johann | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Steiner Martin | : | Terbuch Alexander | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Kaiser Friedrich | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Taschner Olipitz Gerhard | : | Grantner Siegfried | 1 : 2 | 
| H3 | G3 | Kaiser Friedrich | Terbuch Alexander | |||
