|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | Smarties |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Doujak Siegfried | : | Grantner Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Gallobitsch Roland | : | Fellner Johann | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Theissl Roman | : | Terbuch Alexander | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Doujak Siegfried | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Terbuch Alexander | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Theissl Roman | : | Fellner Johann | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Terbuch Alexander | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Gallobitsch Roland | : | Grantner Siegfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Doujak Siegfried | : | Fellner Johann | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Theissl Roman | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Goritschnig Andreas | : | Fellner Johann | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Doujak Siegfried | : | Terbuch Alexander | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gallobitsch Roland | : | Pack Emanuel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Theissl Roman | : | Grantner Siegfried | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Goritschnig Andreas | : | Pack Emanuel | 2 : 1 | 
| H2 | G4 | Doujak Siegfried | Fellner Johann | |||
