|  | 
 | 
|   | Mustangs | 
 | DC Wasserfall Torros |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lackenbucher Rene | : | Walchensteiner Peter | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Madritsch Wolfgang | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schütz Roman | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Hinteregger Manuel | : | Schretter Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lackenbucher Rene | : | Warum Klaus | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Madritsch Wolfgang | : | Walchensteiner Peter | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Schütz Roman | : | Schretter Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Hinteregger Manuel | : | Mandl Nico | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lackenbucher Rene | : | Schretter Martin | 2 : 1 | 
| E1 : G1 | Mössler Philipp | : | Warum Klaus | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Madritsch Wolfgang | : | Mandl Nico | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Hinteregger Manuel | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lackenbucher Rene | : | Mandl Nico | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Madritsch Wolfgang | : | Schretter Martin | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Mössler Philipp | : | Walchensteiner Peter | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Hinteregger Manuel | : | Warum Klaus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Lackenbucher Rene | : | Warum Klaus | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Hinteregger Manuel | Walchensteiner Peter | |||
