|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | DC Schritte |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Thuswohl Dietmar | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Orlovic Nebi | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Ebner Gerhard | : | Gräfitsch Josef | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Faoro Andreas | : | Schrittwieser Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Oprießnig Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Orlovic Nebi | : | Thuswohl Dietmar | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Ebner Gerhard | : | Schrittwieser Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Faoro Andreas | : | Gräfitsch Josef | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jud Erwin | : | Schrittwieser Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Ebner Gerhard | : | Oprießnig Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Orlovic Nebi | : | Gräfitsch Josef | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Faoro Andreas | : | Thuswohl Dietmar | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Gräfitsch Josef | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Orlovic Nebi | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Ebner Gerhard | : | Thuswohl Dietmar | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Faoro Andreas | : | Oprießnig Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Jud Erwin | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Ebner Gerhard | Gräfitsch Josef | |||
