|  | 
 | 
|   | Smarties Zuckerl | 
 | Look Fighters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pohl Christian | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Miklau Heinrich | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Wenzel Gottfried | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Tautscher Georg | : | Steiner Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pohl Christian | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Miklau Heinrich | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Wenzel Gottfried | : | Steiner Martin | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Tautscher Georg | : | Sintitsch Armin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pohl Christian | : | Steiner Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Wenzel Gottfried | : | Pein Anton | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Miklau Heinrich | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Tautscher Georg | : | Taschner Olipitz Gerhard | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pohl Christian | : | Sintitsch Armin | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Miklau Heinrich | : | Steiner Martin | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Wenzel Gottfried | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Tautscher Georg | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Miklau Heinrich | : | Pein Anton | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Tautscher Georg | Sintitsch Armin | |||
