![]() |
|
| LEI-LEI´ta |
|
DC - Naturpark 1 |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kloiber Lambert | : | Weber Nico | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Vido Christopher | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Primig Fabio | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Mitterbacher Andreas | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kloiber Lambert | : | Vido Christopher | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Weber Nico | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Mitterbacher Andreas | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Primig Fabio | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kloiber Lambert | : | Mitterbacher Andreas | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Vido Christopher | 1 : 2 |
| H2 : E1 | Schwandtner Ernst | : | Mödritscher Siegfried | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Weber Nico | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Kloiber Lambert | : | Mödritscher Siegfried | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Mitterbacher Andreas | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Weber Nico | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Vido Christopher | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Gaggl Stefan | : | Vido Christopher | 2 : 1 |
| H2 | G4 | Schwandtner Ernst | Primig Fabio | |||
