![]() |
|
| Turmbräu Bulls Eye |
|
DC Ballista |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Querer Manuel | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Dolzer Markus | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Potocnik Fredl | : | Wadham Oliver | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Melcher Stefan | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Querer Manuel | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Dolzer Markus | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Potocnik Fredl | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Melcher Stefan | : | Wadham Oliver | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Querer Manuel | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Potocnik Fredl | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Dolzer Markus | : | Wadham Oliver | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Melcher Stefan | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Querer Manuel | : | Wadham Oliver | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Dolzer Markus | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Potocnik Fredl | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Melcher Stefan | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Querer Manuel | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 |
| H4 | G3 | Melcher Stefan | Wadham Dean | |||
