![]() |
|
| Die Schoschonen |
|
DC Elke Arrow´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schuster Heinz | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Schuster Marc | : | Jud Erwin | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Müller Mario | : | Reichmann Michael | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Eder Emanuel | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schuster Heinz | : | Jud Erwin | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Schuster Marc | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Müller Mario | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Eder Emanuel | : | Reichmann Michael | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Schuster Heinz | : | Strkalj Oliver | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Müller Mario | : | Jud Erwin | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Schuster Marc | : | Reichmann Michael | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Eder Emanuel | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schuster Heinz | : | Reichmann Michael | 2 : 1 |
| H2 : E1 | Schuster Marc | : | Strkalj Oliver | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Müller Mario | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Eder Emanuel | : | Jud Erwin | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Müller Mario | : | Reichmann Michael | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Schuster Marc | Stocker Thyssen Christian | |||
