![]() |
|
| DC Elke Arrow´s |
|
Turmbräu Bulls Eye |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Strkalj Oliver | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Wetzlinger Daniel | : | Dolzer Markus | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Jud Erwin | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Reichmann Michael | : | Melcher Stefan | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Strkalj Oliver | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Wetzlinger Daniel | : | Querer Manuel | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Jud Erwin | : | Melcher Stefan | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Reichmann Michael | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Strkalj Oliver | : | Melcher Stefan | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Jud Erwin | : | Dolzer Markus | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Wetzlinger Daniel | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Reichmann Michael | : | Querer Manuel | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Strkalj Oliver | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Wetzlinger Daniel | : | Melcher Stefan | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Jud Erwin | : | Querer Manuel | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Reichmann Michael | : | Dolzer Markus | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Jud Erwin | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 |
| H4 | G2 | Reichmann Michael | Querer Manuel | |||
