![]() |
|
| DC Ballista |
|
DC - Naturpark 1 |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Wadham Dean | : | Primig Fabio | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Schwaiger Julius | : | Strauss Ingo | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Schabus Bernhard | : | Mödritscher Siegfried | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Wadham Oliver | : | Mitterbacher Andreas | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Wadham Dean | : | Strauss Ingo | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Schwaiger Julius | : | Primig Fabio | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Schabus Bernhard | : | Mitterbacher Andreas | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Wadham Oliver | : | Mödritscher Siegfried | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Wadham Dean | : | Mitterbacher Andreas | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Schabus Bernhard | : | Strauss Ingo | 0 : 2 |
| E1 : G4 | Orter Mathias | : | Mödritscher Siegfried | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Wadham Oliver | : | Primig Fabio | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Wadham Dean | : | Mödritscher Siegfried | 2 : 0 |
| E1 : G3 | Orter Mathias | : | Mitterbacher Andreas | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Schabus Bernhard | : | Primig Fabio | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Wadham Oliver | : | Strauss Ingo | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Wadham Dean | : | Mitterbacher Andreas | 1 : 2 |
| H2 | G4 | Schwaiger Julius | Mödritscher Siegfried | |||
