![]() |
|
| Look´s Schlookspechte |
|
LEI-LEI´ta |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Rossegger Nikolaus | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Goritschnig Sonja | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Schaffler Helmut | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Gödl Claudia | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Rossegger Nikolaus | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Goritschnig Sonja | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Schaffler Helmut | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Gödl Claudia | : | Kloiber Lambert | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Rossegger Nikolaus | : | Schwandtner Ernst | 2 : 0 |
| E1 : G1 | Gödl Nadine | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Goritschnig Sonja | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 |
| H4 : E1 | Gödl Claudia | : | Dietz Michael | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Rossegger Nikolaus | : | Kloiber Lambert | 1 : 2 |
| H2 : G3 | Goritschnig Sonja | : | Schwandtner Ernst | 2 : 0 |
| E1 : E1 | Gödl Nadine | : | Dietz Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Gödl Claudia | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Goritschnig Sonja | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H3 | G1 | Schaffler Helmut | Gaggl Stefan | |||
