![]() |
|
| Turmbräu Bulls Eye |
|
Die Schoschonen |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Querer Manuel | : | Schuster Marc | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Dolzer Markus | : | Müller Mario | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Melcher Stefan | : | Schuster Heinz | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Potocnik Fredl | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Querer Manuel | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Dolzer Markus | : | Schuster Marc | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Melcher Stefan | : | Eder Emanuel | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Potocnik Fredl | : | Schuster Heinz | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Querer Manuel | : | Eder Emanuel | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Melcher Stefan | : | Müller Mario | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Dolzer Markus | : | Schuster Heinz | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Potocnik Fredl | : | Schuster Marc | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Querer Manuel | : | Schuster Heinz | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Dolzer Markus | : | Eder Emanuel | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Melcher Stefan | : | Schuster Marc | 2 : 1 |
| H4 : G1 | Potocnik Fredl | : | Müller Mario | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Querer Manuel | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H2 | G2 | Dolzer Markus | Schuster Marc | |||
