![]() |
|
| Turmbräu Bulls Eye |
|
Look´s Schlookspechte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Potocnik Fredl | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Dolzer Markus | : | Gödl Claudia | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Querer Manuel | : | Rossegger Nikolaus | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Melcher Stefan | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Potocnik Fredl | : | Gödl Claudia | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Dolzer Markus | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Querer Manuel | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Melcher Stefan | : | Rossegger Nikolaus | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Potocnik Fredl | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Querer Manuel | : | Gödl Claudia | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Dolzer Markus | : | Rossegger Nikolaus | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Melcher Stefan | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Potocnik Fredl | : | Rossegger Nikolaus | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Dolzer Markus | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Querer Manuel | : | Goritschnig Sonja | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Melcher Stefan | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Querer Manuel | : | Gödl Claudia | 1 : 2 |
| H2 | G4 | Dolzer Markus | Rossegger Nikolaus | |||
