![]() |
|
| LEI-LEI´ta |
|
DC Ballista |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kloiber Lambert | : | Wadham Dean | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Reijsoo Jim | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kloiber Lambert | : | Reijsoo Jim | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Wadham Dean | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kloiber Lambert | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Reijsoo Jim | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 |
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kloiber Lambert | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Wadham Dean | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Reijsoo Jim | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Kloiber Lambert | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 |
| H4 | G2 | Gaggl Stefan | Wadham Dean | |||
